
Mémo
🛠️ Outils & Technologies#
| Thème | Présentation |
|---|---|
| Airflow | Orchestration et automatisation des workflows (🚧) |
| Docker | Conteneurisation et gestion des environnements |
| Git & GitHub | Versioning et collaboration |
| Linux | Commandes et administration système |
| Python | Programmation et bonnes pratiques (🚧) |
| SQL | Requêtes et manipulation des données |
📊 Statistiques, Modélisation & Data Science#
| Thème | Présentation |
|---|---|
| 🔗 Causal Inference | Inférence causale, évaluation d’impact et contrefactuels (🚧) |
| 🧠 Interprétabilité & Explicabilité | Compréhension et explication des modèles de Machine Learning (SHAP, LIME, PDP…) (🚧) |
| 🎲 Statistiques & Probabilités | Distributions, estimation et inférence statistique (🚧) |
| ⏳ Time Series & Forecasting | Séries temporelles, modélisation et prévision (🚧) |
⚙️ Pratiques & Méthodologies#
| Thème | Présentation |
|---|---|
| 🤖 Agentic AI | Architecture, orchestration et développement assisté par agents IA |
| 🧑💻 Freelancing | Entrepreneuriat et activité de freelance |
| Industrialisation | Architecture, déploiement et maintenance des projets data (🚧) |